Yushi Pioneer Industrial LED Viewing Light Sample
Add time:2025-02-08 18:43
-
File size: 257.6KB
Industrial Viewing Lamp Technical Parameters
Main Parameters | FM1000 | FM2000 | FM2000PRO |
Number of LEDs | 140 | 280 | 280 |
Brightness | 100,000 cd/㎡ (300,000 LUX) | 170,000 cd/㎡ (500,000 LUX) | 300,000 cd/㎡ (800,000 LUX) |
Observation Blackness | <4.0D | <4.0D | <4.5D |
Observation Surface Area | 200×60mm | 220×75mm | 220×75mm |
Power Supply | 170-250VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz |
Power Consumption | 50W | 100W | 150W |
Dimensions | 456×142×68mm | 456×154×68mm | 456×154×68mm |
Weight | 3.2kg | 3.5kg | 3.5kg |
Previous Page
Official Account

Contact Us
Address: No.81 -43 Puhe Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province